Technische Daten
Sender: |
|
| Sendespannung an 50 Ohm, einstellbar: | -50 V bis -270 V |
| Sendeimpuls Rechteck, Anstiegszeit: | 5 ns |
| Sendeimpuls Abfallzeit: | 5 ns |
| Ausgangsimpedanz: | 50 Ω |
| Impulsfolgefrequenz: | 10 Hz |
Empfänger: |
|
| Eingangsimpedanz: | 50 Ω |
| Frequenzbereich: | 500 kHz bis 20 MHz |
| Abtastrate: | 100 MHz |
| Verstärkung: | 80dB |
| Automatische Anpassung der Verstärkung | |
| frei wählbare Mittelung | |
| A/D-Wandler | 14 bit |
| Prüfkopfanschlüsse: | Lemo 0S 4 Pol |
| Bis zu vier wählbare auf die Sensorik abgestimmte Analogfilter |

